Уважаемые читатели!
Предлагаем Вам оформить подписку на 2012 год.
1. Подписаться можно в любом почтовом отделении
2. В редакции:
Цены на журнал «Югра» для населения в 2012 г.
| Для населения ХМАО 78716 | |||
|---|---|---|---|
| каталожная | |||
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
| 16,50 р. | 49,50 р. | 99 р. | 198 р. |
| подписная | |||
| 52,50 р. | 157,50 р. | 315 р. | 630 р. |
| Для населения РФ 11356 | |||
|---|---|---|---|
| каталожная | |||
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
| 61,50 р. | 184,50 р. | 369 р. | 738 р. |
| подписная | |||
| 97,50 р. | 292,50 р. | 585 р. | 1170 р. |
Цены указаны с учетом НДС 18%